HDICT는 고객의 요구에 지속적으로 부합하며, 고객에게 최고의 만족을 드리려 다양한 방법을 제시합니다.
중분류 | 분류코드 | 교정항목 | |
---|---|---|---|
401 직류 |
40101 | 직류 전류계 | DC ammeters |
40103 | 직류 전압/전류 교정기 | DC voltage/current calibrators | |
40104 | 전기식 온도 교정기 | Electrical temperature calibrators | |
40108 | 직류 전원 공급기 | DC power supplies | |
40112 | 직류 전압계/차동 전압계 등 | DC voltmeters | |
402 저항, 용량 및 인덕턴스 |
40205 | 접지 저항 측정기 | Earth testers |
40210 | 절연시험기 | Insulation testers | |
40214 | 저항 측정기, 고저항 측정기 등 | Resistance meters | |
40215 | 저항기, 표준저항, 계단식 저항, 고저항 | Resistors | |
40217 | 임피던스 브리지/LCR 미터 | Impedance bridges/LCR meters | |
403 교류 및 교류전력 |
40301 | 교류 전류계 | AC ammeters |
40302 | 클램프형 전류계/전압계 | Clamp ammeters/voltmeters | |
40311 | 교류 전력계; 피상, 고조파 및 무효 전력계 등 | AC power meters | |
40312 | 교류 전원 공급기 | AC power supplies | |
40313 | 내전압/전기 안전 시험기 | Puncture/safety testers | |
40314 | 전력 기록계 | Power recorders | |
40318 | 교류 전압계; 전위차, 실효치 | AC voltmeters | |
404 기타 직류 및 저주파 측정 |
40409 | 저주파 신호 분석기, 가청주파수 분석기 등 | LF/audio signal analyzers |
40410 | 전원 주파수계 | Line frequency meters | |
40411 | 다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 | Funtion generators | |
40416 | 누설전류 시험기 | Leakage current testers | |
40417 | 직/교류 전자부하 | Electronic AC/DC loads | |
40419 | 아날로그/디지털 멀티미터 | Analogue/digtal multimeters | |
40421 | 파형 측정기 | Oscilloscopes | |
40424 | 전압 전류 기록계 | Vlotage/current recorders | |
40425 | 릴레이 시험기 | Relay test sets | |
406 RF측정 |
40602 | 동축형 감쇠기 | Coaxial attenuators |
40610 | 동축형 방향성 결합기/분배기 | Coaxial directional couplers/splitters | |
40615 | 고주파/전자파 여파기 | RF filters | |
40621 | 이동통신 종합시험기 | Mobile communication test sets | |
40623 | 회로망 분석기 | Network analyzers | |
40624 | 잡음계수 측정기 | Noise figure meters | |
40635 | 고주파 전력 측정기 | RF power meters | |
40636 | 다이오드 전력 감지기 | Diode power sensors | |
40637 | 열전대 전력 감지기 | Thermocouple power sensors | |
40638 | 펄스 발생기 | Pulse generators | |
40640 | 고주파 신호 발생기 | RF signal generators | |
40641 | 고주파 스펙트럼 분석기 | RF spectrum analyzers | |
40645 | 고주파 터미네이션 | RF terminations |